Landesseifenkistenverband NRW e. V.
Informieren Sie sich über den Seifenkistensport in Nordrhein-Westfalen.
Informieren Sie sich über den Seifenkistensport in Nordrhein-Westfalen.
24.10.2025
Zum 70. Jubiläum des Seifenkistensports in Gerolzhofen fand 2025 die 75. Deutsche Meisterschaft und 24. Europameisterschaft in der circa 7.000 Einwohner zählenden Stadt statt. Auf der etwa 500 Meter [...]
Auflistung aller Rennklassen.
Anmeldungen sind für alle Klassen möglich.
Es gelten die Bauvorschriften und die Ausschreibung.
Wie Du zum Champion wirst.

Du willst mitmachen und Seifenkistenfahrerin oder Seifenkistenfahrer werden? Keine Seifenkiste? Kein Problem. Wir helfen Dir weiter. Informiere Dich hier über unseren Seifenkistensport oder nehme direkt mit uns Kontakt auf. Wir machen aus Dir einen Champion!

Interessiert?! Melde Dich bei einem Verein in deiner Umgebung (siehe Karte). Die meisten Vereine des LSKV bieten kostenlose Probefahrten mit einer Seifenkiste an, damit Du den Sport näher kennenlernst.

Ist das Interesse geweckt, kann bei den meisten Vereinen – kostenlos oder für wenig Geld – eine Seifenkiste für die ganze Saison ausgeliehen werden. Eine eigene Seifenkiste muss zunächst nicht gekauft werden und der Einstieg in das Hobby bleibt günstig.

Mit der Zeit wächst die Erfahrung und das Verlangen nach mehr. In Vereinen kannst Du dich über die Optimierung der Seifenkiste oder über die beste Fahrlinie austauschen.

Die höchste Stufe der "Seifenkistenkunst" ist dann eine eigene Seifenkiste zu bauen. Auch in diesem Fall stehen die Vereine des LSKV mit Rat und Tat zur Seite und vermitteln mit den Profis im Seifenkistenbau.

Zum 70. Jubiläum des Seifenkistensports in Gerolzhofen fand 2025 die 75. Deutsche Meisterschaft und [...]

Die NRW-Meisterschaft 2025 war ein Jahr voller Premieren. Einzig in der JUNIOR-Klasse konnte sich der [...]

Im letzten Lauf zauberte Kimberly Steinberg beim letzten Rennen der NRW-Meisterschaf 2025. Als einzige [...]
Rennstrecke: Bergstraße - 53721 Siegburg
Kontakt: Lucas Lorenz
E-Mail: fk-overath@t-online.de
Telefon: 015775865512
Rennstrecke: Bergstraße - 48727 Billerbeck
Kontakt: Martina Ricker
E-Mail: berkel-raser@freenet.de
Telefon: 02543 / 7826
Rennstrecke: Schwarze Straße - 49497 Mettingen
Kontakt: Frank Meyer
E-Mail: seifenkisten@mettingen.eu
Telefon: 0175 / 2709899
Rennstrecke: Am Hang - 59302 Oelde-Stromberg
Kontakt: Kerstin Schier
E-Mail: info@skg-stromberg.de
Telefon: 02529 / 2673137
Rennstrecke: Perenchiesstraße - 51491 Overath
Kontakt: Lucas Lorenz
E-Mail: fk-overath@t-online.de
Telefon: 0157 / 75865512
| Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Platz | Punkte | Streich-ergebnis | Starts | Billerbeck | Siegburg | Mettingen | Overath | Stromberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Obermeyer | Theo | Mettingen | 1 | 300 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 104 | Löher | Sören | Stromberg | 2 | 298 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 106 | Raz | Tilo | Overath | 3 | 287 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 111 | Wolff | Sonja | Overath | 4 | 287 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 117 | Lehmeier | Paul | Mettingen | 4 | 287 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 116 | Obermeyer | Hannes | Mettingen | 6 | 284 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
| 108 | Allendorf | Lucie | Billerbeck | 7 | 282 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | ||
| 118 | Wollgardt | Damian | Con Action | 8 | 280 | 12 | 3 | 12 | 2 | 6 | ||
| 105 | Tzschoekel | Jolina | Mettingen | 9 | 278 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | |
| 120 | Peschel | Mia Sophie | Mettingen | 10 | 276 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | ||
| 113 | Rohls | Ilvy | Stromberg | 11 | 275 | 11 | 3 | 7 | 7 | 11 | ||
| 119 | Michel | Leonard | Mettingen | 12 | 97 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 126 | Braun | Tino | Stromberg | 12 | 97 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 125 | Braun | Anik | Stromberg | 14 | 95 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 124 | Rosenkranz | Vincent | Overath | 15 | 93 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 112 | Schröder | Alina | Billerbeck | 16 | 92 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 103 | Averkamp | Milan | Billerbeck | 17 | 89 | 0 | 1 | 11 | ||||
| 127 | Kreis | Emily | Stromberg | 18 | 88 | 0 | 1 | 12 | ||||
| 115 | Jelken | Louis | Billerbeck | 19 | 87 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 102 | Rickard | Julia | Billerbeck | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 107 | Bauer | Bella | Stromberg | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 109 | Teeken | Lukas | Mettingen | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 110 | Suthe | Phil | Mettingen | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 114 | Lemmen | Anna | Stromberg | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 121 | Weber | Balthasar | Klüsserath | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 122 | Weber | Fidelius | Klüsserath | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 123 | Huwer | Mats Peter | Klüsserath | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Platz | Punkte | Streich-ergebnis | Starts | Billerbeck | Siegburg | Mettingen | Overath | Stromberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Steinberg | Kimberly | Billerbeck | 1 | 298 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
| 303 | Lampe | Ida | Mettingen | 2 | 294 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 307 | Lehmeier | Ben | Mettingen | 3 | 293 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 310 | Farwig | Alexander | Mettingen | 4 | 290 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 311 | Techritz | Amadeus | Overath | 5 | 287 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | |
| 301 | Geschka | Hendrik | Overath | 6 | 286 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||
| 309 | Thiemann | Jela | Stromberg | 7 | 285 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 308 | Tzschoekel | Brian | Mettingen | 8 | 284 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 306 | Freudenstein | Romy | Mettingen | 9 | 98 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 314 | Braun | Vika | Stromberg | 10 | 94 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 304 | Trompetter | Jonathan | Overath | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 305 | Paschedag | Tabea | Stromberg | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 312 | Streit | Johannes | Klüsserath | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 313 | Streit | Hannah | Klüsserath | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Platz | Punkte | Streich-ergebnis | Starts | Billerbeck | Siegburg | Mettingen | Overath | Stromberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | Meyer | Hugo | Mettingen | 1 | 296 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 501 | Ricker | Jana-Lena | Billerbeck | 2 | 293 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
| 506 | Lange | Florian | Mettingen | 3 | 291 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 505 | Lampe | Pia | Mettingen | 4 | 290 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | |
| 503 | Marx | Fabian | ConAction | 5 | 289 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 522 | Parniske | Jens | Overath | 5 | 289 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | |
| 521 | Techritz | Ralf | Overath | 7 | 285 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 11 | |
| 502 | Ricker | Sarah | Billerbeck | 8 | 284 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | |
| 515 | Lemmen | Jan | Stromberg | 9 | 279 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | ||
| 519 | Raz | Ina | Overath | 9 | 279 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | ||
| 509 | Rosenkranz | Justus | Overath | 11 | 275 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | ||
| 520 | Augustin | Timo | Mettingen | 11 | 275 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||
| 516 | Lemmen | Philipp | Stromberg | 13 | 189 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
| 510 | Crook | Florian | Mettingen | 14 | 98 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 514 | Geschka | Matthias | Overath | 15 | 93 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 504 | Rohls | Sebastian | Stromberg | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 507 | Helms | Markus | Billerbeck | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 508 | Lutter | Astrid | ConAction | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 511 | Zaruba | Pia | Mettingen | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 512 | Voß | Marie-Charlotte | Bergkamen | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 513 | Harb | Suhaib | Mettingen | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 517 | Rosenkranz | Quentin | Overath | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 523 | Kapraun | Fank | Wanfried | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 524 | Meyer | Frank | Mettingen | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Platz | Punkte | Streich-ergebnis | Starts | Billerbeck | Siegburg | Mettingen | Overath | Stromberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Meyhoff | Thomas | Mettingen | 1 | 295 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| 701 | Neuhaus | Robin | Mettingen | 2 | 291 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 707 | Schier | Finn | Stromberg | 3 | 291 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 |
| 702 | Ricker | Andreas | Billerbeck | 4 | 287 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 703 | Meyhoff | Moritz | Mettingen | 5 | 200 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 708 | Rosenkranz | Quentin | Overath | 6 | 196 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 710 | Wolff | Daniel | Overath | 7 | 194 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
| 719 | Blitz | Blauer | Mettingen | 7 | 194 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||
| 704 | Namokel | Timo | Billerbeck | 9 | 189 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||
| 712 | Schnell | Hans-Jürgen | Overath | 9 | 189 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
| 711 | Gaidosch | Udo | Overath | 11 | 181 | 0 | 2 | 7 | 12 | |||
| 726 | Heise | Doreen | Overath | 12 | 98 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 724 | Metzinger | Christian | Overath | 13 | 97 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 722 | Herrmann | Oskar | Overath | 14 | 95 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 709 | Helms | Markus | Billerbeck | 15 | 94 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 713 | Gerigk-Lorenz | Frank | Overath | 16 | 91 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 718 | Rosenkranz | Vincent | Overath | 17 | 90 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 720 | Wolff | Sarah | Overath | 17 | 90 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 721 | Remmel | Florian | Overath | 19 | 89 | 0 | 1 | 11 | ||||
| 706 | Szabowski | Peter | Billerbeck | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 723 | Urhausen | Timo | Overath | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 725 | Nachtsheim | Matthias | Overath | 20 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Rennen in NRW wird gewertet und mit dem letzten Rennen stehen die Wertungstabellen fest. Je nach Anzahl der Rennen wird eine bestimmte Anzahl an Rennen in die Wertung aufgenommen. Die Formel dafür lautet: Anzahl der Rennen / 2 + 1 Rennen.
Für die jeweiligen Rennen kann sich jeder Verein die Liste als Excel-Datei downloaden. Die Listen bitte nach dem jeweiligen Rennen schnellstmöglich an den Webmaster zurückschicken, damit die Listen im Internet immer aktuell sind.
Bitte beachten: Fahrer mit der gleichen Gesamtzeit werden in der Qualifikationsliste mit dem gleichen Platz und der gleichen Punktezahl gewertet. Auf den ersten drei Plätzen entscheiden die besseren Einzelrennen.
E-Mail: philippe[@]seifenkisten-nrw.de
E-Mail: hardy[@]seifenkisten-nrw.de
E-Mail: info[@]seifenkisten-nrw.de
E-Mail: info[@]seifenkisten-nrw.de
E-Mail: presse[@]seifenkisten-nrw.de
Landesseifenkistenverband
Nordrhein-Westfalen e.V.
Email: info [@] seifenkisten-nrw.de
Philippe van Loo
Hans-Zanders Straße 9
51465 Bergisch Gladbach
Tel: 0157 57449887
Email: philippe [@] seifenkisten-nrw.de
Hardy Kelch
Kettelersidedlung 23
59192 Bergkamen
Tel: 0157 34746265
Email: hardy [@] seifenkisten-nrw.de
Lucas Lorenz
Römerstr 114
50127 Bergheim
Email: webmaster [@] seifenkisten-nrw.de
Eingetragen beim Vereinsregister des Amtsgerichts Kleve früher Amtsgericht Rheinberg Registernummer: VR 21332